C 275 S Bacalı Şofben

Genel Özellikler
| Tipi | Bacalı |
| Yakıt Cinsi | LPG - Doğal gaz |
| Ateşleme Sistemi | Piezo Çakmak |
Kapasite
| Nominal Isıl GüçkW (kcal/dk) | 19,2 (275) |
| Nomimal Isıl YükkW (kcal/dk) | 22,7 (325) |
Verim
| Verim % | 84 |
Boyutlar (Ambalajlı)
| Yükseklikmm | 635 |
| Genişlikmm | 361 |
| Derinlikmm | 270 |
Boyutlar (Ambalajsız)
| Yükseklikmm | 575 |
| Genişlikmm | 310 |
| Derinlikmm | 220 |
| Ağırlıkkg | 10,3 |
Diğer Özellikler
| Maksimum Su Basıncı bar (kPa) | 10 (100) |
| Su Debi Aralığılt/dk | 4.0 - 11.0 |
| Su Giriş ve Çıkış Borusu " | R1/2 - R1/2 |
| Atık Gaz Tahliye Borusu Çapımm | Ø110 |
| Gaz Kategorisi | II2H3B/P |
| Cihaz Tipi | B11BS |
| Doğal Gaz Giriş Basıncımbar (kPa) | 20 (2,0) |
| LPG Giriş Basıncımbar (kPa) | 30 (3,0) |
| Doğal Gaz Tüketimim3/h | 2,5 |
| LPG Tüketimikg/h | 1,6 |

