Nitromix P 35
Genel Özellikler
Cihaz Tipi | Yoğuşmalı |
Baca Tipi | Hermetik |
Kapasite kW | 35 |
Verim% | 107,2 |
Verim Sınıfı (92/42/EEC) | 4 Yıldız |
Fan Modülasyonu | Var |
Yakıt Tipinin LCD'den Takibi | Yok |
Analog Manometre | Yok |
EMC Filtre | Var |
Eşanjör Tipi | Çift |
Akıllı Isıtma Sistemi | Var |
Self Adaptasyon Sistemi | Yok |
Ayarlanabilen Isıtma Kapasitesi | Yok |
Alev Modülasyonu | Var |
Program Saati | Yok |
Microfast Sıcak Su Ünitesi | Yok |
NTC Sensör Yapısı | Çift |
Economy/Comfort Modu | Yok |
Donma Emniyeti | Var |
Pompa Blokaj Emniyeti | Var |
Düğme Yapısı | Çevirmeli |
Yerden Isıtmaya Uygunluk | Uygun |
Kapasite Kullanımının LCD'den Takibi | Var |
Kapasite - Verim
Minimum Nominal Isıl GüçkW | 6,5 |
Maksimum Nominal Isıl GüçkW | 35 |
Minimum Nominal Isıl Güçkcal/h | 5.523 |
Maksimum Nominal Isıl Güçkcal/h | 30.100 |
Boyutlar
Yükseklikmm | 740 |
Genişlikmm | 425 |
Derinlikmm | 340 |
Net Ağırlıkkg | 35,5 |
Elektriksel Özellikler
Elektrik beslemesi | 230 V / 50 Hz |
Elektriksel koruma sınıfı | IPX4D |
Maksimum elektriksel güçW | 150 |
Isıtma Devresi Özellikleri
Tesisat sıcaklık ayar aralığı°C | 10-75 |
Genleşme tankı kapasitesilt | 8 |
Maksimum tesisat kapasitesi(75°C ortalama su sıcaklığında)lt | 160 |
Maksimum çalışma basıncıbar | 3 |
Kullanım Suyu Devresi Özellikleri
Sıcaklık ayar aralığı°C | 38-60 |
Minimum su debisilt/dk | 1,5 |
Spesifik su debisi (30 °C sıcaklık farkında)lt/dk | 15 |
Minimum su basıncıbar | 0,8 |
Maksimum su basıncıbar | 8 |
Atık Gaz Özellikleri
Atık gaz çıkışı çapımm | 60-100 |
Cihazla verilen baca borusu uzunluğucm | 75 |