Adonis

Genel Özellikler
| Cihaz Tipi | Konvansiyonel |
| Baca Tipi | Bacalı |
| Kapasite kW | 24 |
| Verim% | 91,1 |
| Verim Sınıfı (92/42/EEC) | 2 Yıldız |
| Fan Modülasyonu | yok |
| Yakıt Tipinin LCD'den Takibi | yok |
| Analog Manometre | var |
| EMC Filtre | var |
| Eşanjör Tipi | Çift |
| Akıllı Isıtma Sistemi | yok |
| Self Adaptasyon Sistemi | yok |
| Ayarlanabilen Isıtma Kapasitesi | yok |
| Alev Modülasyonu | var |
| Program Saati | yok |
| Microfast Sıcak Su Ünitesi | yok |
| NTC Sensör Yapısı | Tek |
| Economy/Comfort Modu | var |
| Donma Emniyeti | var |
| Pompa Blokaj Emniyeti | var |
| Düğme Yapısı | Çevirmeli |
| Yerden Isıtmaya Uygunluk | uygun |
| Kapasite Kullanımının LCD'den Takibi | yok |
Kapasite - Verim
| Minimum Nominal Isıl GüçkW | 10 |
| Maksimum Nominal Isıl GüçkW | 23,3 |
| Minimum Nominal Isıl Güçkcal/h | 8600 |
| Maksimum Nominal Isıl Güçkcal/h | 23,3 |
Boyutlar
| Yükseklikmm | 720 |
| Genişlikmm | 405 |
| Derinlikmm | 330 |
| Net Ağırlıkkg | 30,5 |
Elektriksel Özellikler
| Elektrik beslemesi | 230V-50Hz |
| Elektriksel koruma sınıfı | IPX4D |
| Maksimum elektriksel güçW | 98 |
Isıtma Devresi Özellikleri
| Tesisat sıcaklık ayar aralığı°C | 38-85 |
| Genleşme tankı kapasitesilt | 7 |
| Maksimum tesisat kapasitesi(75°C ortalama su sıcaklığında)lt | 140 |
| Maksimum çalışma basıncıbar | 3 |
Kullanım Suyu Devresi Özellikleri
| Sıcaklık ayar aralığı°C | 35-64 |
| Minimum su debisilt/dk | 2,4 |
| Spesifik su debisi (30 °C sıcaklık farkında)lt/dk | 10,5 |
| Minimum su basıncıbar | 0,25 |
| Maksimum su basıncıbar | 8 |
Atık Gaz Özellikleri
| Atık gaz çıkışı çapımm | 130 mm |

